
Documentazione
TIPOLOGIE
Ambiente |
Economia e lavoro |
Salute |
Socialità |
Tutti i documenti |
|
Un Cantiere verso l’Osservatorio del Benessere (RTF) INDICATORI DI BENESSERE ...Nel 1987 la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo presenta il rapporto “Il nostro futuro comune” in cui è scritto che il principale obiettivo dello sviluppo sostenibile è la soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane delle generazioni attuali senza pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro in ambito economico, sociale ed ambientale. | ||
|
Nuovi indicatori prendono il posto del PIL? (PPT) Presentazione del Prof. Antonio Dallara Piacenza, 9 maggio 2008 | ||
|
Human Vulnerability Assessment Research (HumVar) for public policy (PPT) Presentazione del Prof. Dipak R. Pant - Head, Interdisciplinary Unit for Sustainable Economy Documento in lingua inglese | ||
|
Liberiamoci dal Pil (PPT) “Il Pil è morto! Viva il Bil” Intervento di Luigi Biggeri – Istat Convegno "Benessere, qualità della vita e felicità" Fortezza da basso - Firenze | ||
|
Sintesi tratta da La scienza del ben vivere sociale? L’economia e i paradossi della felicità (PDF) di Luigino Bruni Servitum gennaio/febbraio 2008, n. 175 | ||
|
BENESSERE SOGGETTIVO (PDF) RACCOLTA DI TESTI SU ALCUNE PAROLE CHIAVE di Romina Peritore UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE | ||
|
Diabete e attività fisica (PPT) Presentazione proiettata durante il convegno | ||
|
Contributo della Dott.ssa Liliana Indelicato (PPT) Il Counseling e le Strategie Motivazionali | ||
|
Contributo del Dott. Attilio A. Del Re (PPT) Alimentazione ottimata® per l’attività sportiva | ||
|
Contributo della Dott.ssa Sara Campolonghi (PPT) Tra il dire e il fare L’intervento dello Psicologo specialista in Comportamento Alimentare e Gestione del Peso Corporeo | ||


Ambiente





